Kredi Karşılaştırma
Konut Kredisi
Ev almak için en uygun konut kredisi faiz oranlarını karşılaştırın.
Hızlı Hesaplama
Konut Kredisi Hesaplama
Konut Kredisi — En İyi Teklifler
HB
Halkbank
120 ay • %20 peşinat
%2.79
aylık
VK
VakıfBank
120 ay • %20 peşinat
%2.85
aylık
ZR
Ziraat Bankası
120 ay • %20 peşinat
%2.89
aylık
DB
Denizbank
120 ay • %20 peşinat
%2.95
aylık
Tüm Konut Kredisi Teklifleri(8 teklif)
| Banka | Aylık Faiz ↑ | Aylık Taksit | Toplam Ödeme | Onay Süresi | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HB HalkbankEn İyi devlet banka | %2.79 Yıllık %33.48 | 115.864,28 ₺ | 13.903.713,51 ₺ | Anında | ★★★★★4.2 | |
VK VakıfBank devlet banka | %2.85 Yıllık %34.20 | 118.050,92 ₺ | 14.166.110,62 ₺ | Anında | ★★★★★4.0 | |
ZR Ziraat Bankası devlet banka | %2.89 Yıllık %34.68 | 119.514,17 ₺ | 14.341.700,01 ₺ | Anında | ★★★★★4.5 | |
DB Denizbank ozel banka | %2.95 Yıllık %35.40 | 121.716,97 ₺ | 14.606.036,36 ₺ | 3 iş günü | ★★★★★3.8 | |
GB Garanti BBVA ozel banka | %2.99 Yıllık %35.88 | 123.190,63 ₺ | 14.782.875,64 ₺ | 2 iş günü | ★★★★★4.6 | |
AK Akbank ozel banka | %3.05 Yıllık %36.60 | 125.408,53 ₺ | 15.049.024,01 ₺ | 2 iş günü | ★★★★★4.3 | |
YK Yapı Kredi ozel banka | %3.09 Yıllık %37.08 | 126.891,92 ₺ | 15.227.030,35 ₺ | 3 iş günü | ★★★★★4.1 | |
IB İş Bankası ozel banka | %3.15 Yıllık %37.80 | 129.123,91 ₺ | 15.494.869,45 ₺ | 2 iş günü | ★★★★★4.7 |
* 4.000.000 ₺ / 120 ay varsayılan olarak hesaplanmıştır.