Kredi Karşılaştırma
İhtiyaç Kredisi
10+ bankanın en güncel faiz oranlarını karşılaştırın, en iyi teklifi bulun.
Hızlı Hesaplama
İhtiyaç Kredisi Hesaplama
En Düşük Faizli Teklifler
ZR
Ziraat Bankası
24 ay • 100.000,00 ₺
%3.49
aylık
HB
Halkbank
24 ay • 100.000,00 ₺
%3.59
aylık
GB
Garanti BBVA
24 ay • 100.000,00 ₺
%3.65
aylık
VK
VakıfBank
24 ay • 100.000,00 ₺
%3.69
aylık
Tüm İhtiyaç Kredisi Teklifleri(10 teklif)
| Banka | Aylık Faiz ↑ | Aylık Taksit | Toplam Ödeme | Onay Süresi | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZR Ziraat BankasıEn İyi devlet banka | %3.49 Yıllık %41.88 | 6.220,74 ₺ | 149.297,87 ₺ | Anında | ★★★★★4.6 | |
HB Halkbank devlet banka | %3.59 Yıllık %43.08 | 6.286,29 ₺ | 150.870,91 ₺ | Anında | ★★★★★4.1 | |
GB Garanti BBVA ozel banka | %3.65 Yıllık %43.80 | 6.325,78 ₺ | 151.818,80 ₺ | 2 dk | ★★★★★4.8 | |
VK VakıfBank devlet banka | %3.69 Yıllık %44.28 | 6.352,18 ₺ | 152.452,42 ₺ | 1 iş günü | ★★★★★4.0 | |
YK Yapı Kredi ozel banka | %3.75 Yıllık %45.00 | 6.391,89 ₺ | 153.405,37 ₺ | 5 dk | ★★★★★4.5 | |
AK Akbank ozel banka | %3.89 Yıllık %46.68 | 6.485,03 ₺ | 155.640,65 ₺ | Anında | ★★★★★4.3 | |
FN QNB Finansbank ozel banka | %3.99 Yıllık %47.88 | 6.551,97 ₺ | 157.247,28 ₺ | 4 saat | ★★★★★3.7 | |
IB İş Bankası ozel banka | %4.05 Yıllık %48.60 | 6.592,30 ₺ | 158.215,23 ₺ | Anında | ★★★★★4.9 | |
DB Denizbank ozel banka | %4.15 Yıllık %49.80 | 6.659,80 ₺ | 159.835,09 ₺ | 1 iş günü | ★★★★★3.8 | |
TB TEB ozel banka | %4.25 Yıllık %51.00 | 6.727,63 ₺ | 161.463,15 ₺ | 2 iş günü | ★★★★★3.5 |
* 100.000 ₺ / 24 ay varsayılan olarak hesaplanmıştır.